(2024年9月1日現在)
製品・工法名 | 適用下地 | 目的 | 使用材料 | 単価(円/㎡) |
---|---|---|---|---|
T&C防食 | コンクリート | スケーリング 劣化防止 (けい酸・シラン併用系表面含浸材) |
下塗り:T&C防食 A液 | 5,600 |
上塗り:T&C防食 B液 | ||||
T&C防食 -塩害用- |
コンクリート | 塩害劣化対策
(けい酸・シラン併用系表面含浸材) |
下塗り:T&C防食-塩害用- A液 | 5,700 |
上塗り:T&C防食-塩害用- B液 | ||||
バリアシラン | コンクリート | 劣化対策
(シラン系表面含浸材) |
バリアシラン | 3,900 |
クリスタルストーンNR | コンクリート | 劣化防止
(けい酸ナトリウム系表面含浸材) |
クリスタルストーンNR | 3,500 |
クリスタルストーンL | コンクリート | 劣化防止
(けい酸リチウム系表面含浸材) |
クリスタルストーンL | 4,200 |
クリスタルストーンL (艶有) |
コンクリート | 防塵
(けい酸リチウム系表面含浸材) |
下塗り:クリスタルストーンNR | 4,900 |
上塗り:クリスタルストーンL(艶有) | ||||
クリスタルストーン | コンクリート | 劣化防止
(けい酸ナトリウム系表面含浸材) |
クリスタルストーン | 4,900 |
テリオスコート美装防汚工法 | コンクリート | 落書き対策 | 素地調整:USCPモルタル | 9,700 |
下塗り:SSプライマー | ||||
上塗り:テリオスコートNP-360QD | ||||
コンクリート | トンネル内装 | 素地調整:USCPモルタル | 13,900 | |
下塗り:テリオスコートTSK | ||||
上塗り:テリオスコートNP-360KT | ||||
タイル・石材 | 防汚 | テリオスコートNP-360G | 5,200 | |
アルミ・ステンレス | 防汚 | 下塗り:SSプライマー | 5,600 | |
上塗り:テリオスコートNP-360G | ||||
USCP | コンクリート | 素地不陸調整 (1mm厚) |
USCPモルタル | 3,200 |
コンクリート | 素地不陸調整 (2mm厚) |
USCPモルタル | 4,400 | |
コンクリート | 素地不陸調整 (3mm厚) |
USCPモルタル | 5,600 | |
クリスタルCP工法 | コンクリート | 水路補修t=5mm | 改質材塗布:クリスタルCP工法A液 | 16,900 |
断面修復処理:USCPモルタル | ||||
下塗り:クリスタルCP工法A液 | ||||
上塗り:クリスタルCP工法B液 | ||||
クリスタルNCP工法 | コンクリート | 水路補修 (プレミックスタイプ)t=5mm |
改質材塗布:クリスタルNCP工法A液 | 16,700 |
断面修復処理:USCPモルタル | ||||
下塗り:クリスタルNCP工法A液 | ||||
上塗り:クリスタルNCP工法B液 | ||||
COWS-N | 木材 | 表面保護 | 下塗り:COWS-Nシーラー | 4,500 |
上塗り:COWS-Nトップ | ||||
ファイヤープリベンター | 木材・布・紙 | 防炎 | ファイヤープリベンター | 4,000 |
SFガード | 多孔質素材 | 改質・防汚 | SFガード | 2,200 |
ナノコートCU | コンクリート打ち放し | 防汚・疎水性付与 | 下塗り:ナノコートCUプライマー | 5,200 |
上塗り:ナノコートCU | ||||
ナノコートアート | コンクリート | 着色 | 下塗り:ナノコートプライマー | 5,000 |
上塗り:ナノコートアート(厚塗り) | ||||
ナノコートトップコート | コンクリート | 防汚・撥水性付与 | 下塗り:ナノコートプライマー | 6,300 |
中塗り:ナノコートアート(厚塗り) | ||||
上塗り:ナノコートトップコート | ||||
ホーマーN | 内装板・壁紙 | 室内環境浄化 | 下塗り:ナノコートプライマー | 5,400 |
上塗り:ホーマーN | ||||
シールコートN100 | 金属・非鉄金属 | 表面保護 | シールコートN100 | 3,400 |
シールコート007R | コンクリート | 着色(2回塗り) | シールコート007R | 5,500 |
鋼材防食工法 | 鋼材 | 防錆 | 下塗り:NKジンク | 11,900 |
上塗り:シールコート007R | ||||
クリスタル床版防水工法 | コンクリート | 床版表面保護 | 下塗り:クリスタル床版防水工法A液 | 6,600 |
上塗り:クリスタル床版防水工法B液 | ||||
アスゲンシーラー | アスベスト含有建材 | 石綿飛散防止 t=10mm/㎡単価 (材料のみ) |
アスゲンシーラー | 9,200 |
極(きわみ) | 自動車ボディ | 防汚・表面保護 100g入り容器 (材料のみ) |
極(きわみ) | 23,000 |
ファイナルフィニッシュコート抗菌 | 木材、鉄、石材、プラスチック | 抗菌・防汚 80g入り容器 (材料のみ) |
ファイナルフィニッシュコート抗菌 | 26,500 |
*1 上記価格表は300㎡以上を対象とした材工共設計価格です。
*2 上記価格表に消費税は含まれておりません。
*3 上記価格表は直接工事費のみを計上しております。
*4 仕様について予告なく改良、変更する場合がありますので予めご了承ください。
*5 上記設計単価は目安です。地域等により変動することがあります。